
Такую телеаудиторию, которую собрал 4-серийный документальный фильм американского режиссёра О. Стоуна «Путин», привлечёт не каждый блокбастер.
Такую телеаудиторию, которую собрал 4-серийный документальный фильм американского режиссёра О. Стоуна «Путин», привлечёт не каждый блокбастер. В данном случае интерес объясним: интервью получилось очень откровенным.
| Название | Производитель | Канал | Дата | Рейтинг*, % |
| «Путин» | Россия | Первый | 19.06 | 9,3 |
| «Лучше всех! Рецепты воспитания» | Россия | Первый | 12.02 | 5,2 |
| «Ты помнишь, плыли две звезды» | Россия | Первый | 05.02 | 4,0 |
| «Крым. Небо родины. Форсаж. Возвращение» | Россия | Первый | 12.06 | 3,8 |
| «Кавказская пленница». Рождение легенды» | Россия | Первый | 26.03 | 3,7 |
| «Украина в огне» | Россия | Первый | 19.02 | 3,6 |
| «Цари океанов» | Россия | Первый | 30.07 | 3,6 |
| «Диана. История её словами» | Россия | Россия 1 | 28.08 | 3,4 |
| «Романовы» | Россия | Первый | 26.03 | 3,4 |
| «Теория заговора» | Россия | Первый | 22.01 | 3,4 |
| * Рейтинг - среднее кол-во чел., смотревших телепрограмму, выраженное в % от общей численности исследуемой аудитории. | ||||
Исследуемая аудитория: население России в возрасте 4+
По данным проекта Mediascope Россия
Свежие комментарии