
Росстат выяснил, что средняя зарплата госслужащих федеральных органов власти выросла за 2017 год на 2,7% и составила 118,8 тыс. руб. в месяц.
Росстат выяснил, что средняя зарплата госслужащих федеральных органов власти выросла за 2017 год на 2,7% и составила 118,8 тыс. руб. в месяц. Лидерами по зарплатам стал аппарат Белого дома, в аутсайдерах — Роспечать.
| Самые большие зарплаты (руб. в мес.) | |
| Аппарат правительства | 227 267 |
| Администрация президента | 217 453 |
| Счётная палата | 180 743 |
| Совет Федерации | 180 198 |
| Госдума | 160 445 |
| Федеральное казначейство | 160 077 |
| МЧС | 151 687 |
| МИД | 148 684 |
| Конституционный суд | 142 002 |
| Минфин | 138 141 |
| Самые маленькие зарплаты (руб. в мес.) | |
| Росархив | 64 909 |
| Росрезерв | 63 702 |
| Росмолодёжь | 63 572 |
| Росжелдор | 63 448 |
| Росморречфлот | 63 299 |
| Россвязь | 62 007 |
| Росавтодор | 61 888 |
| Ростуризм | 61 288 |
| Роснедра | 60 204 |
| Роспечать | 58 908 |
| Источник: Росстат, март 2018 г. | |
Свежие комментарии